Mittwoch, 27. Oktober 2027
- 
						  16:00 Map Clear: Himmelswacht-Archipel (SotO)Mittwoch, 27. Oktober 2027, 16:00-18:00 
Geburtstage
- 
						27. Oktober 2000 (27) 
- 
						27. Oktober 1995 (32) 
- 
						27. Oktober 1979 (48) 
- 
						27. Oktober 1995 (32) 
- 
						27. Oktober 1999 (28) 
- 
						27. Oktober 1989 (38) 
- 
						27. Oktober 
- 
						27. Oktober 
- 
						27. Oktober 
 
		 
		
		
	


