Das aktuelle Gilden-Ranking im PvP Woche #3

  • Einmal pro Woche stellen wir euch das aktuelle Gilden-Ranking im PvP vor, in dem sich die Gildenteams an die Spitze spielen können, um am Qualifier um die zweite Season der Pro League teilnehmen zu können. Um euch in die Rangliste zu spielen, müsst ihr lediglich in eurer Gilde ein PvP-Team bilden und mit diesem regelmäßig spielen.

    Car Crash hält in dieser Woche mehrer Teams in den Top 10, als in den Beiden zuvor. Visceral Gaming ist auf den vierten Platz abgerutscht, hält jedoch mit dem zehnten Platz ebenfalls ein zweites Team in der Rangliste. More Guns than Roses belegt aktuell Platz 9. Nicht mehr in der Rangliste befinden sich Celerius Esports und Team Aggression.

    Aktuelle Tabelle

    Rang Team Wertung Siege Niederlagen
    1 Car Crashed 2.478 16 1
    2 Potato Crush (Car Crashed) 2.422 34 3
    3 Bara Pushfar (Car Crashed) 2.379 13 0
    4 Saltmine Ladder (Visceral Gaming) 2.347 21 3
    5 Heavy Machine Guns 2.308 32 8
    6 Car Crashs 2.305 11 1
    7 Kansgod (Car Crashed) 2.287 10 2
    8 Car Crash 2.279 22 6
    9 More Guns than Roses 2.278 16 5
    10 Visceral Gaming 2.271 22 9

    Tabelle der Vorwoche

    Rang Team Wertung Siege Niederlagen
    1 Potato Crush (Car Crash) 2.412 33 3
    2 Satmine Ladder (Visceral Gaming) 2.376 21 3
    3 More Guns than Roses 2.352 29 8
    4 Heavy Machine Guns 2.335 32 8
    5 Visceral Gaming 2.300 22 9
    6 Car Crashed 2.269 10 1
    7 Celerius Esports 2.229 11 4
    8 Car Crash 2.224 21 6
    9 Car Carshs 2.224 6 0
    10 Team Aggression 2.201 20 5

    Quelle: http://guildnews.de/das-aktuel…n-ranking-im-pvp-woche-3/