Liebe Community,
die letzten Ballons sind geplatzt, so dass der Hohe Rat dank Eurer Unterstützung seine Wette verloren hat.
Der Hohe Rat hat uns mitgeteilt, dass die Asuras, die fleißig Luftballons aufgepustet haben keine Chance hatten – wir waren im „Platzen lassen“ einfach zu schnell!
Der "Geschenke-Empfänger-Ermittler", die neuste Erfindung der Asura, hat ermittelt, wer eine Belohnung erhält. Die Gewinner werden noch im Laufe dieser Woche kontaktiert.
Assistentin Jixxa wurde beauftragt, viele tolle Belohnungen für die Bestreiter der Luftballonwette zusammen zu stellen und die fleissigen Quaggans werden die nächsten Tage damit beschäftigt sein, diese auszuliefern.
Leider können wir die Preise nur dann verschicken, wenn wir Euren Ingame-Account-Namen erhalten, um sicherzustellen, dass die Sendung auch wirklich ankommt. Achtet also auf Eure Konversationen!
Unsere fleißigen Asura-Statisitker haben zudem noch einige Fakten zur Luftballon-Wette zusammengestellt:
- 215 Luftballon-Platzenlasser haben am Event teilgenommen.
- Insgesamt wurden 6837 Luftballons zum Platzen gebracht.
- Die 55 besten Luftballon-Platzenlasser haben Merchandise- und ingame-Preise im Gesamtwert von über 600 Gold erhalten.
- Ein Luftballon-Platzenlasser darf sich über eine nagelneue ROCCAT® Ryos MK FX freuen.
Folgende Preise stehen zur Verfügung und das sind die Gewinner:
Sonderpreis | ROCCAT® Ryos MK FX | Lara Me |
Platz 1 | 1 T-Shirt mit GW2-Motiv (Größe L) + 1 signiertes Notizbuch + 1 Schlüsselband | Sprudelnudel |
Platz 2 | 1 T-Shirt mit GW2-Motiv (Größe XL) + 1 Artbook + 1 Schlüsselband | Veio |
Platz 3 | 1 T-Shirt mit GW2-Motiv (Größe L) + 1 GW2-Mauspad + 1 Schlüsselband | Noro2002 |
Platz 4 | 1 Notizbuch + 1 Schlüsselband | Gini |
Platz 5 | 1 Notizbuch + 1 Schlüsselband | Miau_Su |
Platz 6 | 1 Skin für Spektral-Langbogen | Archer |
Platz 7 | 1 Skin für Spektral-Schwert | [BS] Kira Flower |
Platz 8 | 1 Skin für Spektral-Großschwert | Miezie |
Platz 9 | 1 Skin für Spektral-Axt | Almy |
Platz 10 | 1 Damastflicken-Bausatz | WulfVamp |
Platz 11 | Endloser Pilzkönigintrank | Smarty__ |
Platz 12 | + 11 er Qualinfusion | Shiny Mob.1750 |
Platz 13 | 2 + 10er Qualinfusion | @Rampage |
Platz 14 | weiße Farbe | Gwenny Grausamt |
Platz 15 | Legendäre Unterwasserinschrift | Zoiyya |
Platz 16 | Mini Puubaduu | Eragon |
Platz 17 | Endloser geheimnisvoller Quaggan-Trank | Zakarit |
Platz 18 | Elonischer Lederflicken | Lara Me |
Platz 19 | Elonischer Lederflicken | Shadowmaker Serenity |
Platz 20 | überlegenes Sigill der Heftigkeit | Urias |
Platz 21 | Geisterholzplanke | Triviaweise |
Platz 22 | Quaggan-Todesstoß | Mandy |
Platz 23 | + 10er Qualinfusion | JoeUnstoppable |
Platz 24 | + 10er Qualinfusion | Valfyn |
Platz 25 | Damastballen | derTeufl |
Platz 26 | Überlegenes Sigill der Luft | Schiggus |
Platz 27 | Mini kobalter großer Dschungelwurmkopf | lacrimus |
Platz 28 | Skritt-Plünderer Todesstoß | Arunedh |
Platz 29 | Mini Taschenraptor | Serrin Chamadar |
Platz 30 | Großer Dschungelwurm-Todesstoß | Doris |
Platz 31 | 10 Teller mit Trüffelsteak + 10 wirkungsvolle Wetzsteine | Jukka |
Platz 32 | 10 Teller mit Trüffelsteak + 10 wirkungsvolle Wetzsteine | Sanni |
Platz 33 | 10 Teller mit Trüffelsteak + 10 wirkungsvolle Wetzsteine | Yvi Trinket |
Platz 34 | 10 Teller mit Trüffelsteak + 10 wirkungsvolle Wetzsteine | Maryann Gunnarsson |
Platz 35 | 10 Teller mit Trüffelsteak + 10 wirkungsvolle Wetzsteine | Desidera |
Platz 36 | 10 Ektos | F0ssIL |
Platz 37 | 10 Ektos | Yaila |
Platz 38 | 10 Ektos | Shantra |
Platz 39 | 10 Ektos | efeu |
Platz 40 | 10 Ektos | Saschimo |
Platz 41 | 5 nicht identifizierte Farben | Schlosspudel |
Platz 42 | 5 nicht identifizierte Farben | morcsch |
Platz 43 | 5 nicht identifizierte Farben | Ciara San |
Platz 44 | 5 nicht identifizierte Farben | Yankee.8903 |
Platz 45 | 5 nicht identifizierte Farben | Chiyo |
Platz 46 | geladener Magnetstein | Ava |
Platz 47 | geladener Magnetstein | Jay1997 |
Platz 48 | geladener Magnetstein | Traumtaenzer |
Platz 49 | geladener Magnetstein | Gerdigerdgerd |
Platz 50 | geladener Magnetstein | Leonore |
Platz 51 | Tiger-Charr-Rucksack-Bezug | Craven Dragan |
Platz 52 | Tiger-Charr-Rucksack-Bezug | zorgz |
Platz 53 | Tiger-Charr-Rucksack-Bezug | Velandro |
Platz 54 | Tiger-Charr-Rucksack-Bezug | Firedragon |
Platz 55 | Tiger-Charr-Rucksack-Bezug | Los Andos |
Einen herzlichen Glückwunsch an die Gewinner wünscht Euch
Eure GW2Community